AreaRAE Gamma PGM-5520区域气体及射线复合式监测仪
AreaRAE是一款实用化无线远距离数据传输的复合式气体检测仪,通过内置无线模块进行实时数据警报传输,使用PRO Remote******软件,一台计算机可同时对32台AreaRAE进行双向数据采集和控制,可以提供实时检测信息并当现场气体浓度超限时启动警报信号。AreaRAE有编程功能并可容纳一至五个传感器,可在危险环境中用于检测有毒气体、氧气和可燃性气体及核辐射。
传感器参数 | |||
---|---|---|---|
传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间T90 |
CO | 0-500ppm | 1ppm | 40s |
H2S | 0-100ppm | 1ppm | 35s |
SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 35s |
NO | 0-250ppm | 1ppm | 30s |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 25s |
CL2 | 0-10ppm | 0.1ppm | 60s |
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 15s |
VOC | 0-200ppm | 0.1ppm | 10s |
VOC | 200-2000ppm | 1ppm | 10s |
LEL | 0-****LEL | 1%LEL | 15s |
HCN | 0-100ppm | 1ppm | 200s |
NH3 | 0-50ppm | 1ppm | 120s |
PH3 | 0-5ppm | 0.1ppm | 60s |
Gamma | 1-4000μR/hr | 1μR/hr | 10s |
产品参数:
AreaRAE GammaPGM-5520区域气体及射线复合式监测仪 | |
---|---|
外形尺寸 | 23.5×12.7×23.5 cm |
重量 | 6480g(含电池) |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 不锈钢 |
防护等级 | IP55,防水防尘 |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证 | II 2G EEx ib IIC T4 /DEMKO ATEX EX II 3G EEx nAL IIC T6 |
UL/cUL/CSA认证 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D/Class II, Group E, F, G, T3C |
显示屏 | 2行16字符LCD显示、带手动背景灯 |
显示语言 | 英语+符号 |
显示内容 | 传感器名称(***多五个)、实时检测值,所有检测的******和******值、TWA/STEL值(氧气和可燃气除外)、电池电压、时间 |
按键 | 1个操作键、2个功能键,3个辅助键 |
报警方式 | 100dB蜂鸣器、LED闪烁 |
报警信号 | 高/低浓度报警、TWA/STEL报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警 |
报警点设置 | 单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值(氧气和可燃气除外) |
数据存储 | 可储存20000个数据(1分钟间隔64小时,5通道) |
采样间隔 | 1-3600秒可调 |
数据通讯 | 通过RS232接口与计算机连接进行数据下载,实时RF 数据传输 |
采样泵流速 | 300cc/min~ 400cc/min |
电池 | 7.4V 4500mAh可充电锂离子电池,碱性电池盒使用6个C号电池 |
运行时间 | 可连续工作24小时,关闭无线36小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间 | 10小时 |
标定方式 | 零点/扩展标定 |
传感器配置 | 1个LEL传感器、1个EC氧气传感器、2个EC毒气传感器、1个PID传感器 |
标准配置
| PGM-5520主机,含指定传感器 |