意大利Deltaohm手持式pH/电导率仪HD2156.1|HD2156.2
产品名称: | 手持式PH/电导率仪 |
产品型号: | HD2156.1/HD2156.2 |
简介说明: | 手持式PH/电导率仪,多参数测量 可选配各种类型温度传感器 可选记录功能 可选配软件,下载数据 |
技术参数:
型号 | HD2156.1 | HD2156.2 |
双排LCD显示 | 41/2数字+功能符号 | 41/2数字+功能符号 |
测量单位 | Ph-mV-℃-℉-μS-mS-Ω-MΩ-mg/l-g/l | |
测量 | ***大-***小-平均值 | ***大-***小-平均值 |
存储 | 无 | 数据存储 |
日期-小时-分钟 | 日期-小时-分钟 | 日期-小时-分钟 |
存储间隔或直接数据传递 | 1s…3600s | 1s…3600s |
接口 | RS232 | RS232/ USB接口1.1—2.0 |
量程pH-mV-℃ | pH:-2.000…19.999 连续电压:-1999.9mV…1999.9mV 温度:-200℃…650℃ | |
量程传导率-电阻系数 | 传导率:0…20μS/cm,0…200μS/cm,200…2000μS/cm, 2…20mS/cm,20…200 mS/cm,电阻系数:0…200Ω.cm, 200…999Ω.cm,1…19.99Ω.cm,20…99.9kΩ.cm, 100…999Ω.cm,1…10MΩ.cm | |
分辨率pH-mV-℃ | 0.01 o 0.001pH-0.1mV-0.1℃ | 0.01 o 0.001pH-0.1mV-0.1℃ |
分辨率传导率-电阻系数 | 传导率:0.01:0…20μS/cm,0.1:0…200μS/cm,1:200…2000μS/cm, 0.01:2…20mS/cm,0.1:20…200mS/cm,电阻系数:0.1:0…200Ω.cm, 1:200…999Ω.cm,0.01:1…19.99kΩ.cm,0.1:20…99.9kΩ.cm, 1:100…999kΩ.cm,1:1…10MΩ.cm | |
电池供电 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
电源供电 | 9V—150mA | 9V—150mA |
防护等级 | IP 67 | IP 67 |
便携箱的尺寸 | 450×300×100 | 450×300×100 |
重量,不包括 | 2700克 | 2700克 |
探头 | pH:KP20-KP30-KP60-KP61-KP62-KP70-KP80-KP90
传导率:SP06T-SPT01G-SPT1-SPT1G-SPT10G 温度:TP47.100-TP47.1000-TP87.100-TP87.1000 |
探头:
PH电极:
型号 | 描述 |
KP20 | 集成PH电极,gel-filled,有旋转连接头S7,还氧树脂材质,Ag/AgCl sat.KCl. |
KP30 | 集成PH电极,gel-filled,1m数据线,还氧树脂材质,Ag/AgCl sat.KCl. |
KP60 | 集成PH电极,gel-filled,1层薄膜,玻璃材质,Ag/AgCl sat.KCl. |
KP61 | 集成PH电极,gel-filled,1层薄膜, 有旋转连接头S7,玻璃材质,Ag/AgCl sat.KCl. |
KP62 | 集成PH电极,gel-filled,1层薄膜, 有旋转连接头S7,玻璃材质, Ag/AgCl sat.KCl. |
KP70 | 集成PH电极,gel-filled,直径6*L=70mm, 有旋转连接头S7,玻璃材质, Ag/AgCl sat.KCl. |
KP80 | 集成尖头PH电极,gel-filled, 有旋转连接头S7,玻璃材质,Ag/AgCl sat.KCl. |
CP | 一端有带BNC连接的1.5m延长数据线,电极另一端S7连接头无需数据线 |
CE | 旋转连接头S7用于PH电极。 |
BNC | 插座BNC |
电导率电极:
型号 | 测量范围 |
SP06T | K=0.7 5µS….200mS/cm 0…90℃ 4电极, Pocan/铂材质电极池 |
SPT01G | K=0.1 0.1µS….500µS/cm 0…80℃ 2电极, 玻璃/铂材质电极池 |
SPT1 | K=1 10µS….10mS/cm 0…50℃ 2电极,环氧树脂/石墨材质电极池 |
SPT1G | K=1 10µS….10mS/cm 0…80℃ 2电极,玻璃/铂材质电极池 |
SPT10G | K=10 500µS….200mS/cm 0…80℃ 2电极,玻璃/铂材质电极池 |