意大利Deltaohm桌面型/台式pH计HD3405.2
产品名称: | 桌面型PH计 |
产品型号: | HD3405.2 |
简介说明: | PH,℃,mV测量功能 大屏幕显示 IP66防护等级 可设置数据存储间隔时间、打印间隔时间 数据接口:RS232,USB |
型号 | HD3405.2 |
体积(长*宽*高) | 220*120*55mm |
重量 | 460g(带电池) |
材质 | ABS,橡胶 |
显示 | 2*4 1/2字符加符号,可见区域:52*42mm |
电子件工作条件 | T= -5….+50℃ 0…90%RH无冷凝 |
防护等级 | IP66 |
电源 | 3节1.5V AA电池-主要适配器12Vdc(cod.SWD10) |
存储间隔 | 1s,5s,10s,15s,30s,1min,2 min,5 min,10 min,15 min,
20 min,30 min,1小时 |
打印间隔 | 1s,5s,10s,15s,30s, 1min,2 min,5 min,10 min,15 min,
20 min,30 min,1小时 |
数据界面 | RS232和USB2.0绝缘电 |
单位 | pH, mV, ℃,ºF |
存储容量 | 34000个样品 [pH或mV]-[ ℃或ºF] |
测量范围 | -2.000…+19.999 pH -1999.9…+1999.9 mV
-200….+650℃ |
***大分辨率 | 0.01 pH-0.001 pH 0.1 mV 0.1 ℃ |
仪器精度 | ±0.001 pH±1digit ±0.1 mV±1digit
±0.1 ℃±1digit |
温度补偿 | pH= -50….+150℃ |
自动检测的标准溶液 | 1.679 pH /2.000 pH /4.000 pH 4.008 pH /4.010 pH
/6.860 pH 6.865 pH /7.000 pH /7.413 pH 7.648 pH /9.180 pH /9.210 pH 10.010 pH |
可选配各种电极,及电极固定支架,打印机,软件及线缆等