产品名称: | 多功能噪音分析仪 |
产品型号: | HD2010/HD2110 |
简介说明: | 多功能噪音计 噪音分析仪 大屏幕数字显示、曲线图显示 室内、户外用,各种型号 各种噪音分析特殊应用 |
型号 | HD2010 | HD2110 |
双LCD显示,3 1/2位 | 大屏,128×64 | 大屏,128×64 |
电容麦克风 | 1/2“从前置放大器分离 | 1/2“从前置放大器分离 |
麦克风(自由或扩散场测量) | 带随机事件校正器的自由场和扩散场 | 带随机事件校正器的自由场和扩散场 |
(室外测量) | 防水麦克风 | 防水麦克风 |
输出 | AC,DC | AC,数字音频(S/PDIF),触发(可选) |
输入 | 无 | AC,数字音频(S/PDIF),触发(可选) |
内置数据存储 | 2MB+2MB(可选) | 2MB+2MB(可选) |
电源 | 4个AA电池和DC9V/200mA | 4个AA电池和DC9V/200mA |
测量动态 | 21dB-140dB, 5个量程段(跨度:80dB), 2个量程段(跨度:110dB) | 22dB-140dB, 2个量程段(跨度:110dB). |
测量参数 | Lp, Lmax, Lmin, Leq, SEL, DoseP, Dose, Ln | Lp, Lmax, Lmin, Leq, SEL, DoseP, Dose, Ln, Lav4, Lav5, EA |
频率计权 | 同步.rms A,C,Z(LIN) 和 peak C,Z | 同步.rms A,C,Z(LIN) 和 peak C,Z |
时间计权 | 同步快,慢和脉冲 | 同步快,慢和脉冲 |
八度音阶光谱分析(16Hz-16KHz) | 并行实时 | 并行实时 |
1/3倍频带光谱 | 并行实时16Hz到20Hz | 并行实时16Hz到20Hz 或14Hz到18Hz |
光谱狭长波段分析FFT | 无 | 可选 |
光谱分析模式 | 线性平均频谱 | 线性或指数平均频谱(F, So l) 或多谱分析,***大,***小 |
能听度评价及追溯同音曲线 | 无 | 能听度评价及追溯同音曲线 |
统计分析 | 0.5dB等级,4个可选择的百分比(L1…L99) | 0.5dB等级,4个百分比L1到L99(可选),概率及所有百分数分布 |
混响时间 | 可选 | 可选 |
瞬间或综合水平的单面存储 | 3个可选参数 | 5个可选参数 |
频谱的单面存储 | 8度音阶光谱或(可选)1/3倍频 | 8度音阶光谱,1/3倍频(可选)FFT光谱 |
统计分析的单面存储 | 3个可选的分值级别 | 4个选择的百分比或(可选) 完整的统计分析 |
音量概况 | 可选:2个样品上的3个参数+ 8个样品上的LAFp | 2个样品上的5个参数+ 8个样品上的1个参数 |
频谱概况 | 可选:Lin.综合光谱,间隔在1s…99hours | 频谱概况 |
间隔综合 | 可选:3个光谱综合参数, 间隔在1秒…99小时 | 间隔综合 |
噪声抹掉功能 | 高达60s | 高达60s |
声音事件的捕获 | 无 | 可选:带阀限值和时间过滤的触发器, 手动或外置触发器 |
事件的标记 | 无 | 可选 |
同步录音的可能性 | 可以 | 可以 |
自动校准 | 可以 | 可以 |
合格的固件 | 有 | 有 |
便携式24柱打印机的接口 | 有 | 有 |
前置放大器的延长线缆 | ***长10米—可选***长100米 | ***长100米 |
远程控制 | RS232或调制解调器(不包括) | RS232或调制解调器(不包括) |
执行标准 | IEC651和IEC804 等级1; IEC1672等级1; IEC1260等级1 | IEC651和IEC804 等级1; IEC1672等级1;IEC1260等级0 |
仪器的尺寸 | 445*100*50mm, 包括前置放大器 | 445*100*50mm, 包括前置放大器 |
仪器的重量 | 740克(包括电池) | 740克(包括电池) |
评估机器或设备的噪音 | 评估机器或设备的噪音 | 评估机器或设备的噪音 |
工作间的噪音 | 工作间的噪音 | 工作间的噪音 |
听力保护的选择 | 听力保护的选择 | 听力保护的选择 |
声音污染和环境噪声 | 可选 | 声音污染和环境噪声 |
评估汽车的噪音 | 评估汽车的噪音 | 评估汽车的噪音 |
建筑声学 | 可选 | 可选 |
环境噪声的监测 | 可选 | 环境噪声的监测 |
噪音计的声校准器 | HD9102 | HD9102 |
可校准的扩音器 1″ | (23.77mm±0.05mm) | (23.77mm±0.05mm) |
可用1/2“适配器校准的扩音器 | (12.70mm±0.03mm) IEC61094-1,IEC61094-4 | (12.70mm±0.03mm) IEC61094-1,IEC61094-4 |
频率 | 1000Hz | 1000Hz |
声压级 | 94dB/114dB | 94dB/114dB |
频率的不确定性 | ±4% | ±4% |
声压级的不确定性 | ±0.5dB | ±0.5dB |
通信IEC60942 | 等级2 | 等级2 |
1年后的稳定性 | ±0.1dB | ±0.1dB |
供电电池 | 1×9Vdc | 1×9Vdc |
操作温度 | -10℃….50℃ | -10℃….50℃ |
尺寸 | 60×140×46 | 60×140×46 |
校准器的重量 | 400克 | 400克 |
配件及选项
型号 | 描述 | 图片 |
HD8701S | HD8701探头备件 | |
HD9101S1 | 1级 1/2型WS2F麦克风用于自由场测量 | |
MK221 | 1级 1/2型WS2F麦克风用于自由场测量 | |
MK231 | 1级 1/2型WS2D麦克风用于扩散场测量 | |
MK223 | 1级 1/2型WS2F麦克风有外薄膜,用于自由场测量 | |
UC-52 | 2级 麦克风用于自由场测量, 1/2型WS2F | |
HDSAV | 挡风板用于1/2麦克风,直径70mm | |
HDSAV2 | 用于耐气候麦克风HDWME950,HDWME950N | |
HDSAVP | 防雨罩备件用于耐气候麦克风HDWME950,HDWME950N |
软件及打印机等:
配件名称 | 配件型号 | 配件描述 |
软件 | DELTALOG5Monitor | 与PC机连接,通过软件进行噪音监测与远程控制 |
软件 | DELTALOG5Ambiente | 与PC机连接,通过软件对噪音进行分析和处理获得的数据 |
软件 | DELTALOG5Building | 与PC机连接,通过软件对房间声学评估,需选用选项4 |
RS232数据线 | HD2110 CSNM | |
打印机 | S’print-BT | |
打印机数据线 | HD2110CSP | |
电源适配器 | AF209.60 |