HD2102.1|HD2102.2精密光辐射照度计/记录仪
产品名称: | 精密光度计,照度计 |
产品型号: | HD2102.1/HD2102.2 |
简介说明: | 光度测量:照度,亮度测量 |
HD2102.1和HD2102.2是大屏幕便携式照度计,测量照度、光亮度、光子量PAR和辐照(光谱范围VIS-NIR、UVA、UVB和UVC或依照UV紫外线曲线的辐照详情联系测量)。
型号 | HD2102.1 | HD2102.2 |
双LCD显示 | 4 1/2位,+功能符号 | 4 1/2位,+功能符号 |
测量单位 | lux,fcd,lux.s-fcd.s-W/m2-uW/c m2, J/ m2,uJ/c m2,umol/( m2.s) | |
测量 | ***大值、***小值、平均值 | ***大值、***小值、平均值 |
存储 | 无 | 数据存储 |
时间-小时-分钟 | 时间-小时-分钟 | 时间-小时-分钟 |
存储时间间隔或直接传送数据 | 1-3600秒 | 1-3600秒 |
接口 | RS232接口 | RS232/USB接口1.1-2.0 |
测量范围 | 照度:0.01lux…199.99×103lux | |
分辨率 | 照度:0.01lux,0.1lux,1lux,0.01×103lux, | |
仪表精度,照度\亮度 | C级 | C级 |
精度,分光光度\PAR | <5% | <5% |
年漂移/1年后 | 1% | 1% |
输入方式及通道数 | 1 SICRAM | 1 SICRAM |
电池供电 | 4×AA 1.5V | 4×AA 1.5V |
电源线 | 9V-150mA | 9V-150mA |
防护等级 | IP67 | IP67 |
便携箱尺寸 | 330×300×100 | 330×300×100 |
重量,不包括探头 | 1700克 | 1700克 |
探头 | LP471PHOT–LP471LUM2–LP471PAR–LP471RAD–LP471UVA—LP471UVB–LP471UVC–LP471ERY |
光度辐射探头图片如下:
LP 471PHOT – LP 471PAR – LP 471RAD – |